BMI (Indeks Jisim Tubuh) adalah satu indicator yang digunakan untuk menentukan samada berat anda bersesuaian dengan ketinggian anda.
|
Contoh: Berat 55kg, Tinggi 1.58m
BMI =
55 (kg)/
1.58 × 1.58 (m²)
= 22.03
Kategori BMI
BMI =
55 (kg)/
1.58 × 1.58 (m²)
= 22.03
Kategori BMI
| KATEGORI | PENGKELASAN |
| <18.5 | Kurang berat badan |
| 18.5 – 24.9 | Normal |
| 25.0 – 29.9 | Berlebihan berat badan |
| >30 | Obesiti |
Jika anda mempunyai masalah berlebihan berat badan atau obesity, panduan ini boleh membantu anda menurunkan berat badan.
Pemakanan sihat untuk penurunan berat badan
- Hadkan pengambilan makanan tinggi kalori seperti makanan bergoreng dan makanan ‘franchise’.
- Kurangkan pengambilan semua jenis minyak dan lemak (tepu, monotaktepu dan politaktepu) .
Contoh: minyak kelapa sawit, soya, jag! ung, bijan, zaiton, minyak kacang.
- Kurangkan pengambilan makanan mengandungi gula ringkas.Contoh: gula-gula, sirap, minuman ringan, biskut manis, kuih-muih, kek, coklat, agar-agar, aiskrim, susu pekat manis, kaya dan jem.
- Hadkan pengambilan karbohidrat kompleks sesuai dengan keperluan tenaga.Contoh: nasi, mee, meehon, kueyteow, roti, ubi-ubi, dan semua hasil tepung.
- Kurangkan minuman beralkohol.
- Elakkan makanan tinggi kolesterol.Contoh: otak, usus, hati, hempedal, buah pinggang, kuning telur, (2-3/minggu) , telur ikan, ikan bilis dengan kepala dan perut.
- Hadkan makanan laut (ketam, udang, sotong, kerang, siput dll.).
- Kurangkan pengambilan hasil tenusu tinggi lemak (keju, susu penuh krim, susu segar).
- Elakkan makanan tinggi lemak tepu.Contoh: minyak kelapa, santan, mentega, minyak sapi, lemak daging, lemak dan kulit ayam, lemak susu.
| HIDANGAN | DIELAKKAN | DIGALAKKAN |
| NASI | Nasi Beriani Nasi Lemak Nasi Goreng Nasi Ayam | Nasi Putih Kanji |
| MEE/ MEE HOON | Mee Kari Mee/Meehon/ Kuey Teow Goreng | Asam Laksa Mee/Meehoon/ KueyTeow Sup Mee Hailam Mee Rebus Mee Tom Yam |
| ROTI | Roti canai/ Telur Murtabak | Capati tanpa ghee Tosai, Roti Nan |
| LAUK | Masak Rendang Masak Goreng Masak Lemak Kari Bersantan Ikan Masin | Masak Tomyam Ikan/ Ayam Bakar Ikan Kukus Masak Asam Pedas Masak Tomato |
| KUIH | Kuih Bergoreng Kuih Bersantan | Sandwich Apam Tanpa Kelapa Popia Basah (Tanpa Udang/ Telur) Kuih Kukus Tanpa Santan Buah-buahan Segar |
Contoh menu
| 1200 kcal | 1500 kcal | |
| Sarapan pagi | 2 keping roti + 1 sudu teh marjerin 1 biji telur / 1 sudu makan kacang panggang kopi/the + 2 sudu teh susu skim | -sama- tambahan 1 sudu teh gula dalam minuman |
| Minum pagi | 1 hidangan buah 2 sudu the susu skim | -sama- tambahan 1 sudu the gula dalam minuman |
| Makan tengahari | 1 cawan nasi 1½ saiz kotak man s daging/ 1 peha ayam (kecil) / 1 ekor ikan selar (kecil)/ ½ cawan kekacang (stew/sup/rebus/ kukus/bakar) sayur (rebus/kukus) 1 hidangan buah | 1 ½ cawan nasi 2 saiz kotak mancis daging/ 1 peha ayam (sederhana)/ 2/3 cawan kekacang (stew/sup/rebus/ kukus/baker) sayur (rebus/kukus) 1 hidangan buah |
| Minum petang | 1 hidangan buah teh/kopi + 2 sudu teh susu skim | -sama- tambahan 1 sudu teh gula dalam minuman |
| Makan malam | 1 cawan nasi 1 ½ saiz kotak mancis daging/ 1 peha ayam (kecil) / 1 ekor ikan selar (kecil)/ ½ cawan kekacang (stew/sup/rebus/ kukus/bakar) sayur (rebus/kukus) | 1 ½ cawan nasi 2 saiz kotak mancis daging/ 1 peha ayam(sederhana) 1 ekor ikan selar (sederhana)/ 2/3 cawan kekacang (stew/sup/rebus/ kukus/bakar) sasyur (rebus/kukus) |
| Minum malam | 2 sudu makan susu skim | -sama- |

No comments:
Post a Comment